Spieldetails
90
- 0:1Thiago Silva28.
- 1:1Manuel Lanzini40.
- 1:2Mason Mount44.
- 2:2Jarrod Bowen56.
- 3:2Arthur Masuaku87.
StadionLondon Stadium
Zuschauer51.948
Schiedsrichter
Andre Marriner

40.
56.
87.
90.

28.
44.
23.
90.
90.
Aufstellung |
West Ham United

1 | Łukasz Fabiański | ||
4 | Kurt Zouma | ||
5 | Vladimír Coufal | 90. | |
15 | Craig Dawson | ||
23 | Issa Diop | ||
31 | Ben Johnson | ||
10 | Manuel Lanzini | ||
28 | Tomáš Souček | ||
41 | Declan Rice | ||
9 | Michail Antonio | ||
20 | Jarrod Bowen |
Chelsea FC

16 | Edouard Mendy | ||
2 | Antonio Rüdiger | ||
3 | Marcos Alonso | ||
4 | Andreas Christensen | 90. | |
6 | Thiago Silva | ||
24 | Reece James | 90. | |
5 | Jorginho | 23. | |
12 | Ruben Loftus-Cheek | ||
19 | Mason Mount | ||
29 | Kai Havertz | ||
22 | Hakim Ziyech |
Reservespieler |
West Ham United

26 | Arthur Masuaku | ||
8 | Pablo Fornals | ||
22 | Saïd Benrahma | ||
13 | Alphonse Aréola | ||
50 | Harrison Ashby | ||
33 | Alex Král | ||
16 | Mark Noble | ||
11 | Nikola Vlašić | ||
7 | Andrey Yarmolenko |
Chelsea FC

9 | Romelu Lukaku | ||
20 | Callum Hudson-Odoi | ||
10 | Christian Pulišić | ||
1 | Kepa | ||
28 | Azpilicueta | ||
31 | Malang Sarr | ||
18 | Ross Barkley | ||
17 | Saúl | ||
11 | Timo Werner |
Anzeige