90yesyesyesnoyesyesyes1221421
- 0:1Martin Ødegaard45.
- 1:1Richarlison79.
- 2:1Demarai Gray90.
StadionGoodison Park
Zuschauer38.906
Schiedsrichter
Mike Dean

79.
90.
51.
90.

45.
63.
74.
Begegnungen Gesamt | 217 |
Siege Everton FC | 64 |
Siege Arsenal FC | 107 |
Unentschieden | 46 |
Torverhältnis | 261 : 358 |
Letzte Spiele
Höchste Siege
11.05.2005 | ARS | Arsenal | Arsenal FC | ![]() | 7:0 | ![]() | Everton FC | EVE | Everton |
10.12.1963 | ARS | Arsenal | Arsenal FC | ![]() | 6:0 | ![]() | Everton FC | EVE | Everton |
15.08.2009 | EVE | Everton | Everton FC | ![]() | 1:6 | ![]() | Arsenal FC | ARS | Arsenal |
09.11.1985 | EVE | Everton | Everton FC | ![]() | 6:1 | ![]() | Arsenal FC | ARS | Arsenal |
06.09.1958 | EVE | Everton | Everton FC | ![]() | 1:6 | ![]() | Arsenal FC | ARS | Arsenal |
Anzeige