Spieldetails
90
- 1:0Ivan Toney24.
StadionBrentford Community Stadium
Zuschauer16.957
Schiedsrichter
Darren England

24.
43.
51.
66.
90.

38.
66.
80.
Aufstellung |
Brentford FC

40 | Álvaro Fernández | ||
3 | Rico Henry | ||
4 | Charlie Goode | ||
5 | Ethan Pinnock | ||
18 | Pontus Jansson | 66. | |
6 | Christian Nørgaard | ||
15 | Frank Onyeka | 43. | |
27 | Vitaly Janelt | ||
7 | Sergi Canós | 51. | |
17 | Ivan Toney | ||
19 | Bryan Mbeumo | 90. |
Everton FC

1 | Jordan Pickford | ||
5 | Michael Keane | ||
12 | Lucas Digne | ||
22 | Ben Godfrey | 80. | |
23 | Séamus Coleman | ||
6 | Allan | ||
16 | Abdoulaye Doucouré | ||
14 | Andros Townsend | 38. | |
17 | Alex Iwobi | ||
24 | Anthony Gordon | ||
33 | Salomón Rondón | 66. |
Reservespieler |
Brentford FC

26 | Shandon Baptiste | ||
30 | Mads Roerslev Rasmussen | ||
11 | Yoane Wissa | ||
41 | Matthew Cox | ||
29 | Mads Bech Sørensen | ||
2 | Dominic Thompson | ||
8 | Mathias Jensen | ||
14 | Saman Ghoddos | ||
9 | Marcus Forss |
Everton FC

11 | Demarai Gray | ||
15 | Asmir Begović | ||
32 | Jarrad Branthwaite | ||
2 | Jonjoe Kenny | ||
8 | Fabian Delph | ||
25 | Jean-Philippe Gbamin | ||
61 | Lewis Dobbin | ||
50 | Ellis Simms | ||
20 | Cenk Tosun |
Anzeige