90yesyesyesnoyesyesyes1221420
- 0:1Eric Bailly7.
- 0:2Bernardo Silva45.
StadionOld Trafford
Zuschauer73.086
Schiedsrichter
Michael Oliver

7.
90.

45.
48.
58.
Begegnungen Gesamt | 187 |
Siege Manchester United | 77 |
Siege Manchester City | 57 |
Unentschieden | 53 |
Torverhältnis | 263 : 256 |
Letzte Spiele
06.03.2022 | MCI | Man City | Manchester City | ![]() | 4:1 | ![]() | Manchester United | MUN | ManUtd |
06.11.2021 | MUN | ManUtd | Manchester United | ![]() | 0:2 | ![]() | Manchester City | MCI | Man City |
07.03.2021 | MCI | Man City | Manchester City | ![]() | 0:2 | ![]() | Manchester United | MUN | ManUtd |
06.01.2021 | MUN | ManUtd | Manchester United | ![]() | 0:2 | ![]() | Manchester City | MCI | Man City |
12.12.2020 | MUN | ManUtd | Manchester United | ![]() | 0:0 | ![]() | Manchester City | MCI | Man City |
Höchste Siege
23.10.2011 | MUN | ManUtd | Manchester United | ![]() | 1:6 | ![]() | Manchester City | MCI | Man City |
23.01.1926 | MUN | ManUtd | Manchester United | ![]() | 1:6 | ![]() | Manchester City | MCI | Man City |
10.11.1994 | MUN | ManUtd | Manchester United | ![]() | 5:0 | ![]() | Manchester City | MCI | Man City |
12.02.1955 | MUN | ManUtd | Manchester United | ![]() | 0:5 | ![]() | Manchester City | MCI | Man City |
23.09.1989 | MCI | Man City | Manchester City | ![]() | 5:1 | ![]() | Manchester United | MUN | ManUtd |
Anzeige