Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1221420
23.02.2022 20:30 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Watford | 1:4 | Cr. Palace | ![]() |
- 0:1Jean-Philippe Mateta15.
- 1:1Moussa Sissoko18.
- 1:2Conor Gallagher42.
- 1:3Wilfried Zaha85.
- 1:4Wilfried Zaha90.
StadionVicarage Road
Zuschauer20.012
Schiedsrichter
Andre Marriner

18.
40.
62.

15.
42.
85.
90.
44.
Aufstellung |
Watford FC

1 | Ben Foster | ||
14 | Hassane Kamara | ||
15 | Craig Cathcart | ||
21 | Kiko Femenía | 62. | |
22 | Samir | 40. | |
6 | Imran Louza | ||
8 | Tom Cleverley | ||
19 | Moussa Sissoko | ||
7 | Joshua King | ||
23 | Ismaïla Sarr | ||
25 | Emmanuel Dennis |
Crystal Palace

1 | Jack Butland | ||
3 | Tyrick Mitchell | ||
6 | Marc Guehi | ||
8 | Cheikhou Kouyaté | 44. | |
16 | Joachim Andersen | ||
17 | Nathaniel Clyne | ||
7 | Michael Olise | ||
12 | Will Hughes | ||
23 | Conor Gallagher | ||
11 | Wilfried Zaha | ||
14 | Jean-Philippe Mateta |
Reservespieler |
Watford FC

29 | Cucho Hernández | ||
39 | Edo Kayembe | ||
26 | Daniel Bachmann | ||
27 | Christian Kabasele | ||
2 | Jeremy Ngakia | ||
11 | Adam Masina | ||
5 | William Troost-Ekong | ||
12 | Ken Sema | ||
28 | Samuel Kalu |
Crystal Palace

9 | Jordan Ayew | ||
18 | James McArthur | ||
22 | Odsonne Édouard | ||
19 | Remi Matthews | ||
34 | Martin Kelly | ||
10 | Eberechi Eze | ||
15 | Jeffrey Schlupp | ||
4 | Luka Milivojević | ||
20 | Christian Benteke |
Anzeige