Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1221423
- 1:0Harry Kane13.
- 1:1Diogo Jota35.
- 1:2Andrew Robertson69.
- 2:2Heung-min Son74.
StadionTottenham Hotspur Stadium
Zuschauer45.421
Schiedsrichter
Paul Tierney

13.
74.
20.
28.
47.
58.

35.
69.
23.
39.
77.
84.
85.
90.
Aufstellung |
Tottenham Hotspur

1 | Hugo Lloris | ||
6 | Davinson Sánchez | ||
12 | Emerson Royal | 28. | |
15 | Eric Dier | ||
33 | Ben Davies | 58. | |
8 | Harry Winks | 47. | |
20 | Dele Alli | ||
28 | Tanguy NDombèlé | ||
7 | Heung-min Son | ||
10 | Harry Kane | 20. | |
19 | Ryan Sessegnon |
Liverpool FC

1 | Alisson | ||
5 | Ibrahima Konaté | 85. | |
26 | Andrew Robertson | 77. | |
32 | Joel Matip | ||
66 | Trent Alexander-Arnold | ||
7 | James Milner | ||
8 | Naby Keïta | 84. | |
80 | Tyler Morton | 23. | |
10 | Sadio Mané | ||
11 | Mo Salah | ||
20 | Diogo Jota |
Reservespieler |
Tottenham Hotspur

29 | Oliver Skipp | ||
27 | Lucas Moura | ||
3 | Reguilón | ||
40 | Brandon Austin | ||
2 | Matt Doherty | ||
14 | Joe Rodon | ||
25 | Japhet Tanganga | ||
18 | Giovani Lo Celso | ||
23 | Steven Bergwijn |
Liverpool FC

9 | Roberto Firmino | ||
21 | Kostas Tsimikas | 90. | |
12 | Joe Gomez | ||
62 | Caoimhin Kelleher | ||
76 | Neco Williams | ||
78 | Jarell Quansah | ||
18 | Takumi Minamino | ||
15 | Alex Oxlade-Chamberlain | ||
49 | Kaide Gordon |
Anzeige