Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1221421
- 0:1Raphinha28.
- 1:1Mason Mount42.
- 2:1Jorginho58.
- 2:2Joe Gelhardt83.
- 3:2Jorginho90.
StadionStamford Bridge
Zuschauer39.595
Schiedsrichter
Chris Kavanagh

42.
58.
90.
34.
60.

28.
83.
42.
53.
69.
90.
90.
Aufstellung |
Chelsea FC

16 | Edouard Mendy | ||
2 | Antonio Rüdiger | ||
3 | Marcos Alonso | ||
6 | Thiago Silva | ||
24 | Reece James | 34. | |
28 | Azpilicueta | ||
5 | Jorginho | ||
12 | Ruben Loftus-Cheek | ||
19 | Mason Mount | 60. | |
29 | Kai Havertz | ||
11 | Timo Werner |
Leeds United

1 | Illan Meslier | 90. | |
2 | Luke Ayling | ||
3 | Junior Firpo | 42. | |
14 | Llorente | 90. | |
15 | Stuart Dallas | ||
4 | Adam Forshaw | ||
10 | Raphinha | ||
11 | Tyler Roberts | ||
20 | Daniel James | ||
22 | Jack Harrison | ||
46 | Jamie Shackleton | 53. |
Reservespieler |
Chelsea FC

4 | Andreas Christensen | ||
20 | Callum Hudson-Odoi | ||
9 | Romelu Lukaku | ||
1 | Kepa | ||
31 | Malang Sarr | ||
18 | Ross Barkley | ||
17 | Saúl | ||
10 | Christian Pulišić | ||
22 | Hakim Ziyech |
Leeds United

43 | Mateusz Klich | 69. | |
30 | Joe Gelhardt | ||
35 | Charlie Cresswell | ||
13 | Kristoffer Klaesson | ||
37 | Cody Drameh | ||
47 | Jack Jenkins | ||
45 | Liam McCarron | ||
39 | Stuart McKinstry | ||
38 | Crysencio Summerville |
Anzeige