90yesyesyesnoyesyesyes1221420
- 0:1Mason Greenwood19.
- 1:1Youri Tielemans31.
- 2:1Çağlar Söyüncü78.
- 2:2Marcus Rashford82.
- 3:2Jamie Vardy83.
- 4:2Patson Daka90.
StadionKing Power Stadium
Zuschauer32.219
Schiedsrichter
Craig Pawson

31.
78.
83.
90.

19.
82.
52.
85.
86.
Begegnungen Gesamt | 135 |
Siege Leicester City | 36 |
Siege Manchester United | 68 |
Unentschieden | 31 |
Torverhältnis | 181 : 268 |
Letzte Spiele
02.04.2022 | MUN | ManUtd | Manchester United | ![]() | 1:1 | ![]() | Leicester City | LEI | Leicester |
16.10.2021 | LEI | Leicester | Leicester City | ![]() | 4:2 | ![]() | Manchester United | MUN | ManUtd |
11.05.2021 | MUN | ManUtd | Manchester United | ![]() | 1:2 | ![]() | Leicester City | LEI | Leicester |
21.03.2021 | LEI | Leicester | Leicester City | ![]() | 3:1 | ![]() | Manchester United | MUN | ManUtd |
26.12.2020 | LEI | Leicester | Leicester City | ![]() | 2:2 | ![]() | Manchester United | MUN | ManUtd |
Höchste Siege
21.01.1961 | LEI | Leicester | Leicester City | ![]() | 6:0 | ![]() | Manchester United | MUN | ManUtd |
13.09.1980 | MUN | ManUtd | Manchester United | ![]() | 5:0 | ![]() | Leicester City | LEI | Leicester |
13.11.1965 | LEI | Leicester | Leicester City | ![]() | 0:5 | ![]() | Manchester United | MUN | ManUtd |
16.01.1999 | LEI | Leicester | Leicester City | ![]() | 2:6 | ![]() | Manchester United | MUN | ManUtd |
27.10.1993 | MUN | ManUtd | Manchester United | ![]() | 5:1 | ![]() | Leicester City | LEI | Leicester |
Anzeige