90yesyesyesnoyesyesyes12314410
- 0:1Callum Wilson73.
- 0:2Callum Wilson90.
StadionGoodison Park
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Stuart Attwell

33.
61.
79.

73.
90.
4.
21.
84.
88.
Begegnungen Gesamt | 179 |
Siege Everton FC | 74 |
Siege Newcastle United | 69 |
Unentschieden | 36 |
Torverhältnis | 270 : 263 |
Letzte Spiele
17.03.2022 | EVE | Everton | Everton FC | ![]() | 1:0 | ![]() | Newcastle United | NEW | Newcastle |
08.02.2022 | NEW | Newcastle | Newcastle United | ![]() | 3:1 | ![]() | Everton FC | EVE | Everton |
30.01.2021 | EVE | Everton | Everton FC | ![]() | 0:2 | ![]() | Newcastle United | NEW | Newcastle |
01.11.2020 | NEW | Newcastle | Newcastle United | ![]() | 2:1 | ![]() | Everton FC | EVE | Everton |
21.01.2020 | EVE | Everton | Everton FC | ![]() | 2:2 | ![]() | Newcastle United | NEW | Newcastle |
Höchste Siege
31.10.1931 | EVE | Everton | Everton FC | ![]() | 8:1 | ![]() | Newcastle United | NEW | Newcastle |
07.11.1959 | NEW | Newcastle | Newcastle United | ![]() | 8:2 | ![]() | Everton FC | EVE | Everton |
26.10.1912 | EVE | Everton | Everton FC | ![]() | 0:6 | ![]() | Newcastle United | NEW | Newcastle |
10.01.1976 | NEW | Newcastle | Newcastle United | ![]() | 5:0 | ![]() | Everton FC | EVE | Everton |
19.11.1960 | EVE | Everton | Everton FC | ![]() | 5:0 | ![]() | Newcastle United | NEW | Newcastle |
Anzeige