Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1221420
- 1:0James Rodríguez30.
- 1:1Youri Tielemans67.
StadionGoodison Park
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Mike Dean

30.
63.

67.
45.
Aufstellung |
Everton FC

1 | Jordan Pickford | ||
4 | Mason Holgate | ||
5 | Michael Keane | ||
12 | Lucas Digne | ||
13 | Yerry Mina | ||
22 | Ben Godfrey | ||
19 | James Rodríguez | 63. | |
21 | André Gomes | ||
26 | Tom Davies | ||
7 | Richarlison | ||
9 | Dominic Calvert-Lewin |
Leicester City

1 | Kasper Schmeichel | ||
2 | James Justin | 45. | |
3 | Wesley Fofana | ||
6 | Jonny Evans | ||
27 | Timothy Castagne | ||
8 | Youri Tielemans | ||
10 | James Maddison | ||
11 | Marc Albrighton | ||
15 | Harvey Barnes | ||
25 | Wilfred Ndidi | ||
17 | Ayoze Pérez |
Reservespieler |
Everton FC

17 | Alex Iwobi | ||
10 | Gylfi Sigurðsson | ||
23 | Séamus Coleman | ||
49 | Jonas Lössl | ||
33 | Robin Olsen | ||
2 | Jonjoe Kenny | ||
62 | Tyler Onyango | ||
20 | Bernard | ||
24 | Anthony Gordon |
Leicester City

24 | Nampalys Mendy | ||
19 | Cengiz Ünder | ||
4 | Çağlar Söyüncü | ||
12 | Danny Ward | ||
21 | Ricardo Pereira | ||
33 | Luke Thomas | ||
18 | Daniel Amartey | ||
20 | Hamza Choudhury | ||
14 | Kelechi Iheanacho |
Anzeige