Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1231440
- 1:0Rodri23.
- 2:0İlkay Gündoğan50.
- 3:0İlkay Gündoğan66.
StadionEtihad Stadium
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Paul Tierney

23.
50.
66.
29.

65.
77.
90.
Aufstellung |
Manchester City

31 | Ederson | ||
5 | John Stones | ||
11 | Oleksandr Zinchenko | ||
14 | Aymeric Laporte | ||
27 | João Cancelo | ||
8 | İlkay Gündoğan | ||
16 | Rodri | ||
20 | Bernardo Silva | 29. | |
47 | Phil Foden | ||
7 | Raheem Sterling | ||
9 | Gabriel Jesus |
Tottenham Hotspur

1 | Hugo Lloris | ||
6 | Davinson Sánchez | ||
15 | Eric Dier | 77. | |
25 | Japhet Tanganga | ||
33 | Ben Davies | 90. | |
5 | Pierre-Emile Højbjerg | ||
28 | Tanguy NDombèlé | ||
7 | Heung-min Son | ||
10 | Harry Kane | ||
11 | Érik Lamela | 65. | |
27 | Lucas Moura |
Reservespieler |
Manchester City

21 | Ferrán Torres | ||
26 | Riyad Mahrez | ||
13 | Zack Steffen | ||
50 | Eric García | ||
22 | Benjamin Mendy | ||
3 | Rúben Dias | ||
2 | Kyle Walker | ||
69 | Tommy Doyle | ||
10 | Sergio Agüero |
Tottenham Hotspur

17 | Moussa Sissoko | ||
20 | Dele Alli | ||
9 | Gareth Bale | ||
12 | Joe Hart | ||
4 | Toby Alderweireld | ||
2 | Matt Doherty | ||
8 | Harry Winks | ||
23 | Steven Bergwijn | ||
45 | Carlos Vinícius |
Anzeige