Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1221421
- 0:1Mo Salah67.
- 1:1James Maddison78.
- 2:1Jamie Vardy81.
- 3:1Harvey Barnes85.
StadionKing Power Stadium
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Anthony Taylor

78.
81.
85.
43.

67.
24.
71.
Aufstellung |
Leicester City

1 | Kasper Schmeichel | ||
4 | Çağlar Söyüncü | ||
6 | Jonny Evans | 43. | |
21 | Ricardo Pereira | ||
8 | Youri Tielemans | ||
10 | James Maddison | ||
11 | Marc Albrighton | ||
15 | Harvey Barnes | ||
18 | Daniel Amartey | ||
25 | Wilfred Ndidi | ||
9 | Jamie Vardy |
Liverpool FC

1 | Alisson | ||
19 | Ozan Kabak | 71. | |
26 | Andrew Robertson | ||
66 | Trent Alexander-Arnold | ||
5 | Georginio Wijnaldum | ||
7 | James Milner | ||
14 | Jordan Henderson | ||
17 | Curtis Jones | 24. | |
9 | Roberto Firmino | ||
10 | Sadio Mané | ||
11 | Mo Salah |
Reservespieler |
Leicester City

17 | Ayoze Pérez | |||
20 | Hamza Choudhury | |||
24 | Nampalys Mendy | |||
12 | Danny Ward | |||
46 | Vontae Daley-Campbell | |||
28 | Christian Fuchs | |||
33 | Luke Thomas | |||
14 | Kelechi Iheanacho | |||
19 | Cengiz Ünder |
Liverpool FC

6 | Thiago | ||
15 | Alex Oxlade-Chamberlain | ||
23 | Xherdan Shaqiri | ||
13 | Adrián | ||
47 | Nathaniel Phillips | ||
21 | Kostas Tsimikas | ||
76 | Neco Williams | ||
46 | Rhys Williams | ||
65 | Leighton Clarkson |
Anzeige