Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1221421
- 0:1Josh Maja48.
- 0:2Josh Maja65.
StadionGoodison Park
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Andy Madley

90.

48.
65.
90.
Aufstellung |
Everton FC

33 | Robin Olsen | ||
4 | Mason Holgate | ||
12 | Lucas Digne | ||
22 | Ben Godfrey | ||
23 | Séamus Coleman | ||
10 | Gylfi Sigurðsson | ||
16 | Abdoulaye Doucouré | ||
19 | James Rodríguez | ||
21 | André Gomes | ||
26 | Tom Davies | ||
7 | Richarlison |
Fulham FC

1 | Alphonse Aréola | ||
2 | Kenny Tete | ||
5 | Joachim Andersen | ||
16 | Tosin Adarabioyo | ||
34 | Ola Aina | ||
15 | Ruben Loftus-Cheek | ||
18 | Mario Lemina | ||
21 | Harrison Reed | ||
14 | Bobby Reid | ||
19 | Ademola Lookman | ||
27 | Josh Maja |
Reservespieler |
Everton FC

5 | Michael Keane | 90. | |
11 | Joshua King | ||
20 | Bernard | ||
31 | João Virgínia | ||
13 | Yerry Mina | ||
18 | Niels Nkounkou | ||
6 | Allan | ||
62 | Tyler Onyango | ||
17 | Alex Iwobi |
Fulham FC

17 | Ivan Cavaleiro | ||
29 | Frank Anguissa | ||
25 | Joshua Onomah | 90. | |
12 | Marek Rodák | ||
3 | Michael Hector | ||
30 | Terence Kongolo | ||
4 | Denis Odoi | ||
13 | Tim Ream | ||
33 | Antonee Robinson |
Anzeige