Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1221423
13.02.2021 16:00 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Cr. Palace | 0:3 | Burnley | ![]() |
- 0:1Jóhann Guðmundsson5.
- 0:2Jay Rodriguez10.
- 0:3Matthew Lowton47.
StadionSelhurst Park
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Michael Oliver


5.
10.
47.
Aufstellung |
Crystal Palace

31 | Guaita | ||
3 | Patrick van Aanholt | ||
6 | Scott Dann | ||
8 | Cheikhou Kouyaté | ||
17 | Nathaniel Clyne | ||
4 | Luka Milivojević | ||
25 | Eberechi Eze | ||
44 | Jaïro Riedewald | ||
9 | Jordan Ayew | ||
20 | Christian Benteke | ||
23 | Michy Batshuayi |
Burnley FC

1 | Nick Pope | ||
2 | Matthew Lowton | ||
5 | James Tarkowski | ||
6 | Ben Mee | ||
23 | Erik Pieters | ||
4 | Jack Cork | ||
7 | Jóhann Guðmundsson | ||
18 | Ashley Westwood | ||
10 | Ashley Barnes | ||
11 | Dwight McNeil | ||
19 | Jay Rodriguez |
Reservespieler |
Crystal Palace

10 | Andros Townsend | ||
14 | Jean-Philippe Mateta | ||
1 | Jack Butland | ||
24 | Gary Cahill | ||
34 | Martin Kelly | ||
27 | Tyrick Mitchell | ||
2 | Joel Ward |
Burnley FC

12 | Robbie Brady | ||
28 | Kevin Long | ||
26 | Phil Bardsley | ||
15 | Bailey Peacock-Farrell | ||
45 | Anthony Driscoll-Glennon | ||
34 | Jimmy Dunne | ||
8 | Josh Brownhill | ||
16 | Dale Stephens | ||
46 | Joel Mumbongo |
Anzeige