Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1221420
- 1:0Pierre-Emerick Aubameyang50.
- 2:0Bukayo Saka60.
- 3:0Pierre-Emerick Aubameyang77.
StadionEmirates Stadium
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
David Coote

50.
60.
77.

Aufstellung |
Arsenal FC

1 | Bernd Leno | ||
3 | Kieran Tierney | ||
16 | Rob Holding | ||
17 | Cédric Soares | ||
23 | David Luiz | ||
7 | Bukayo Saka | ||
18 | Thomas Partey | ||
32 | Emile Smith Rowe | ||
34 | Granit Xhaka | ||
9 | Alexandre Lacazette | ||
14 | Pierre-Emerick Aubameyang |
Newcastle United

26 | Karl Darlow | ||
2 | Ciaran Clark | ||
6 | Jamaal Lascelles | ||
15 | Jamal Lewis | ||
17 | Emil Krafth | ||
4 | Matthew Longstaff | ||
8 | Jonjo Shelvey | ||
24 | Miguel Almirón | ||
7 | Andy Carroll | ||
9 | Joelinton | ||
13 | Callum Wilson |
Reservespieler |
Arsenal FC

25 | Mohamed Elneny | ||
12 | Willian | ||
35 | Gabriel Martinelli | ||
13 | Alex Rúnarsson | ||
6 | Gabriel | ||
2 | Héctor Bellerín | ||
28 | Joe Willock | ||
30 | Eddie Nketiah | ||
19 | Nicolas Pépé |
Newcastle United

23 | Jacob Murphy | ||
16 | Jeff Hendrick | ||
57 | Elliot Anderson | ||
1 | Martin Dúbravka | ||
11 | Matt Ritchie | ||
19 | Manquillo | ||
22 | DeAndre Yedlin | ||
14 | Isaac Hayden | ||
36 | Sean Longstaff |
Anzeige