Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes12214210
13.01.2021 19:00 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Man City | 1:0 | Brighton & Hove | ![]() |
- 1:0Phil Foden44.
StadionEtihad Stadium
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Darren England

44.

62.
77.
Aufstellung |
Manchester City

31 | Ederson | ||
3 | Rúben Dias | ||
5 | John Stones | ||
11 | Oleksandr Zinchenko | ||
27 | João Cancelo | ||
8 | İlkay Gündoğan | ||
16 | Rodri | ||
17 | Kevin De Bruyne | ||
20 | Bernardo Silva | ||
47 | Phil Foden | ||
26 | Riyad Mahrez |
Brighton & Hove Albion

26 | Robert Sánchez | ||
3 | Ben White | ||
4 | Adam Webster | 77. | |
5 | Lewis Dunk | ||
30 | Bernardo | ||
33 | Dan Burn | ||
34 | Joël Veltman | 62. | |
10 | Alexis Mac Allister | ||
24 | Davy Pröpper | ||
11 | Leandro Trossard | ||
22 | Percy Tau |
Reservespieler |
Manchester City

9 | Gabriel Jesus | ||
7 | Raheem Sterling | ||
13 | Zack Steffen | ||
78 | Taylor Harwood-Bellis | ||
79 | Luke Mbete-Tatu | ||
22 | Benjamin Mendy | ||
2 | Kyle Walker | ||
25 | Fernandinho | ||
21 | Ferrán Torres |
Brighton & Hove Albion

20 | Solly March | ||
9 | Neal Maupay | ||
67 | Reda Khadra | ||
31 | Christian Walton | ||
13 | Pascal Groß | ||
47 | Teddy Jenks | ||
41 | Max Sanders | ||
54 | Jensen Weir | ||
29 | Andi Zeqiri |
Anzeige