Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1231440
- 1:0Jarrod Bowen45.
- 1:1Matheus Pereira51.
- 2:1Michail Antonio66.
StadionLondon Stadium
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Graham Scott

45.
66.

51.
90.
Aufstellung |
West Ham United

1 | Łukasz Fabiański | ||
3 | Aaron Cresswell | ||
5 | Vladimír Coufal | ||
15 | Craig Dawson | ||
21 | Angelo Ogbonna | ||
10 | Manuel Lanzini | ||
28 | Tomáš Souček | ||
41 | Declan Rice | ||
9 | Saïd Benrahma | ||
20 | Jarrod Bowen | ||
30 | Michail Antonio |
West Bromwich Albion

1 | Sam Johnstone | ||
3 | Kieran Gibbs | ||
5 | Kyle Bartley | ||
6 | Semi Ajayi | ||
27 | Dara O'Shea | ||
8 | Jake Livermore | ||
18 | Conor Gallagher | 90. | |
19 | Romaine Sawyers | ||
7 | Callum Robinson | ||
12 | Matheus Pereira | ||
13 | Kamil Grosicki |
Reservespieler |
West Ham United

18 | Pablo Fornals | ||
7 | Andrey Yarmolenko | ||
16 | Mark Noble | ||
35 | Darren Randolph | ||
4 | Fabián Balbuena | ||
23 | Issa Diop | ||
24 | Ryan Fredericks | ||
14 | Frederik Alves Ibsen | ||
31 | Ben Johnson |
West Bromwich Albion

2 | Darnell Furlong | ||
4 | Hal Robson-Kanu | ||
25 | David Button | ||
20 | Branislav Ivanović | ||
24 | Cédric Kipré | ||
22 | Lee Peltier | ||
28 | Sam Field | ||
17 | Filip Krovinović | ||
21 | Kyle Edwards |
Anzeige