Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1231440
- 1:0Ademola Lookman5.
- 1:1Edinson Cavani21.
- 1:2Paul Pogba65.
StadionCraven Cottage
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Martin Atkinson

5.
12.
62.
69.

21.
65.
10.
Aufstellung |
Fulham FC

1 | Alphonse Aréola | ||
2 | Kenny Tete | ||
5 | Joachim Andersen | ||
16 | Tosin Adarabioyo | ||
23 | Joe Bryan | 62. | |
34 | Ola Aina | 69. | |
15 | Ruben Loftus-Cheek | ||
21 | Harrison Reed | ||
29 | Frank Anguissa | 12. | |
17 | Ivan Cavaleiro | ||
19 | Ademola Lookman |
Manchester United

1 | De Gea | ||
3 | Eric Bailly | ||
5 | Harry Maguire | ||
23 | Luke Shaw | ||
29 | Aaron Wan-Bissaka | ||
6 | Paul Pogba | 10. | |
17 | Fred | ||
18 | Bruno Fernandes | ||
7 | Edinson Cavani | ||
9 | Anthony Martial | ||
11 | Mason Greenwood |
Reservespieler |
Fulham FC

47 | Aboubakar Kamara | ||
18 | Mario Lemina | ||
9 | Aleksandar Mitrović | ||
12 | Marek Rodák | ||
3 | Michael Hector | ||
4 | Denis Odoi | ||
13 | Tim Ream | ||
25 | Joshua Onomah | ||
7 | Neeskens Kebano |
Manchester United

39 | Scott McTominay | ||
10 | Marcus Rashford | ||
31 | Nemanja Matić | ||
26 | Dean Henderson | ||
27 | Alex Telles | ||
38 | Axel Tuanzebe | ||
21 | Daniel James | ||
8 | Mata | ||
34 | Donny van de Beek |
Anzeige