Spieldetails
90
- 0:1Phil Foden32.
- 1:1Richarlison37.
- 1:2Riyad Mahrez63.
- 1:3Bernardo Silva77.
StadionGoodison Park
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Andre Marriner

37.
28.
45.

32.
63.
77.
67.
Aufstellung |
Everton FC

1 | Jordan Pickford | ||
4 | Mason Holgate | ||
5 | Michael Keane | ||
12 | Lucas Digne | ||
13 | Yerry Mina | ||
22 | Ben Godfrey | ||
10 | Gylfi Sigurðsson | ||
16 | Abdoulaye Doucouré | 28. | |
26 | Tom Davies | ||
7 | Richarlison | 45. | |
17 | Alex Iwobi |
Manchester City

31 | Ederson | ||
2 | Kyle Walker | ||
3 | Rúben Dias | ||
14 | Aymeric Laporte | ||
27 | João Cancelo | ||
16 | Rodri | ||
20 | Bernardo Silva | ||
47 | Phil Foden | ||
7 | Raheem Sterling | 67. | |
9 | Gabriel Jesus | ||
26 | Riyad Mahrez |
Reservespieler |
Everton FC

23 | Séamus Coleman | ||
19 | James Rodríguez | ||
11 | Joshua King | ||
33 | Robin Olsen | ||
18 | Niels Nkounkou | ||
21 | André Gomes | ||
8 | Fabian Delph | ||
62 | Tyler Onyango | ||
20 | Bernard |
Manchester City

17 | Kevin De Bruyne | ||
25 | Fernandinho | ||
13 | Zack Steffen | ||
50 | Eric García | ||
22 | Benjamin Mendy | ||
5 | John Stones | ||
11 | Oleksandr Zinchenko | ||
10 | Sergio Agüero | ||
21 | Ferrán Torres |
Anzeige