Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1221420
- 1:0İlkay Gündoğan14.
- 2:0Ferrán Torres55.
StadionEtihad Stadium
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Andre Marriner

14.
55.
34.
88.

64.
80.
Aufstellung |
Manchester City

31 | Ederson | ||
3 | Rúben Dias | ||
5 | John Stones | ||
6 | Nathan Aké | ||
27 | João Cancelo | 88. | |
8 | İlkay Gündoğan | ||
16 | Rodri | 34. | |
17 | Kevin De Bruyne | ||
20 | Bernardo Silva | ||
7 | Raheem Sterling | ||
21 | Ferrán Torres |
Newcastle United

26 | Karl Darlow | ||
2 | Ciaran Clark | ||
5 | Fabian Schär | 80. | |
11 | Matt Ritchie | 64. | |
18 | Federico Fernández | ||
22 | DeAndre Yedlin | ||
4 | Matthew Longstaff | ||
14 | Isaac Hayden | ||
24 | Miguel Almirón | ||
9 | Joelinton | ||
23 | Jacob Murphy |
Reservespieler |
Manchester City

25 | Fernandinho | ||
10 | Sergio Agüero | ||
47 | Phil Foden | ||
13 | Zack Steffen | ||
14 | Aymeric Laporte | ||
22 | Benjamin Mendy | ||
11 | Oleksandr Zinchenko | ||
80 | Cole Palmer | ||
26 | Riyad Mahrez |
Newcastle United

15 | Jamal Lewis | ||
7 | Andy Carroll | ||
12 | Dwight Gayle | ||
29 | Mark Gillespie | ||
17 | Emil Krafth | ||
19 | Manquillo | ||
57 | Elliot Anderson | ||
36 | Sean Longstaff | ||
13 | Callum Wilson |
Anzeige