Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1221420
- 0:1Mason Mount42.
StadionAnfield
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Craig Pawson


42.
Aufstellung |
Liverpool FC

1 | Alisson | ||
19 | Ozan Kabak | ||
26 | Andrew Robertson | ||
66 | Trent Alexander-Arnold | ||
3 | Fabinho | ||
5 | Georginio Wijnaldum | ||
6 | Thiago | ||
17 | Curtis Jones | ||
9 | Roberto Firmino | ||
10 | Sadio Mané | ||
11 | Mo Salah |
Chelsea FC

16 | Edouard Mendy | ||
2 | Antonio Rüdiger | ||
4 | Andreas Christensen | ||
21 | Ben Chilwell | ||
24 | Reece James | ||
28 | Azpilicueta | ||
5 | Jorginho | ||
7 | N'Golo Kanté | ||
19 | Mason Mount | ||
11 | Timo Werner | ||
22 | Hakim Ziyech |
Reservespieler |
Liverpool FC

15 | Alex Oxlade-Chamberlain | ||
20 | Diogo Jota | ||
7 | James Milner | ||
13 | Adrián | ||
76 | Neco Williams | ||
46 | Rhys Williams | ||
8 | Naby Keïta | ||
27 | Divock Origi | ||
23 | Xherdan Shaqiri |
Chelsea FC

10 | Christian Pulišić | ||
17 | Mateo Kovačić | ||
29 | Kai Havertz | ||
1 | Kepa | ||
33 | Emerson | ||
3 | Marcos Alonso | ||
15 | Kurt Zouma | ||
18 | Olivier Giroud | ||
20 | Callum Hudson-Odoi |
Anzeige