Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes12214210
- 1:0Mo Salah26.
- 1:1Heung-min Son33.
- 2:1Roberto Firmino90.
StadionAnfield
Zuschauer2.000
Schiedsrichter
Anthony Taylor

26.
90.

33.
48.
54.
Aufstellung |
Liverpool FC

1 | Alisson | ||
26 | Andrew Robertson | ||
46 | Rhys Williams | ||
66 | Trent Alexander-Arnold | ||
3 | Fabinho | ||
5 | Georginio Wijnaldum | ||
14 | Jordan Henderson | ||
17 | Curtis Jones | ||
9 | Roberto Firmino | ||
10 | Sadio Mané | ||
11 | Mo Salah |
Tottenham Hotspur

1 | Hugo Lloris | ||
4 | Toby Alderweireld | ||
15 | Eric Dier | ||
24 | Serge Aurier | ||
33 | Ben Davies | ||
5 | Pierre-Emile Højbjerg | 54. | |
17 | Moussa Sissoko | ||
18 | Giovani Lo Celso | 48. | |
7 | Heung-min Son | ||
10 | Harry Kane | ||
23 | Steven Bergwijn |
Reservespieler |
Liverpool FC

62 | Caoimhin Kelleher | ||
47 | Nathaniel Phillips | ||
76 | Neco Williams | ||
8 | Naby Keïta | ||
18 | Takumi Minamino | ||
15 | Alex Oxlade-Chamberlain | ||
27 | Divock Origi |
Tottenham Hotspur

27 | Lucas Moura | ||
3 | Reguilón | ||
20 | Dele Alli | ||
12 | Joe Hart | ||
14 | Joe Rodon | ||
28 | Tanguy NDombèlé | ||
8 | Harry Winks |
Anzeige