Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1231440
- 0:1Benjamin Mendy58.
- 0:2Gabriel Jesus74.
StadionKing Power Stadium
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Anthony Taylor

32.
87.

58.
74.
73.
82.
90.
Aufstellung |
Leicester City

1 | Kasper Schmeichel | ||
3 | Wesley Fofana | ||
6 | Jonny Evans | ||
27 | Timothy Castagne | ||
8 | Youri Tielemans | ||
11 | Marc Albrighton | ||
18 | Daniel Amartey | 87. | |
25 | Wilfred Ndidi | 32. | |
9 | Jamie Vardy | ||
14 | Kelechi Iheanacho | ||
17 | Ayoze Pérez |
Manchester City

31 | Ederson | 73. | |
2 | Kyle Walker | ||
3 | Rúben Dias | ||
14 | Aymeric Laporte | ||
22 | Benjamin Mendy | ||
16 | Rodri | 90. | |
17 | Kevin De Bruyne | ||
25 | Fernandinho | 82. | |
9 | Gabriel Jesus | ||
10 | Sergio Agüero | ||
26 | Riyad Mahrez |
Reservespieler |
Leicester City

21 | Ricardo Pereira | ||
10 | James Maddison | ||
24 | Nampalys Mendy | ||
12 | Danny Ward | ||
46 | Vontae Daley-Campbell | ||
33 | Luke Thomas | ||
20 | Hamza Choudhury | ||
26 | Dennis Praet | ||
64 | Thanawat Suengchitthawon |
Manchester City

7 | Raheem Sterling | ||
21 | Ferrán Torres | ||
47 | Phil Foden | ||
33 | Scott Carson | ||
6 | Nathan Aké | ||
27 | João Cancelo | ||
5 | John Stones | ||
20 | Bernardo Silva | ||
8 | İlkay Gündoğan |
Anzeige