Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1231440
12.04.2021 19:00 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | West Brom | 3:0 | Southampton | ![]() |
- 1:0Matheus Pereira32.
- 2:0Matt Phillips35.
- 3:0Callum Robinson69.
StadionThe Hawthorns
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Simon Hooper

32.
35.
69.

37.
Aufstellung |
West Bromwich Albion

1 | Sam Johnstone | ||
2 | Darnell Furlong | ||
5 | Kyle Bartley | ||
14 | Conor Townsend | ||
27 | Dara O'Shea | ||
30 | Ainsley Maitland-Niles | ||
35 | Okay Yokuşlu | ||
7 | Callum Robinson | ||
10 | Matt Phillips | ||
12 | Matheus Pereira | ||
17 | Mbaye Diagne |
Southampton FC

44 | Fraser Forster | ||
2 | Kyle Walker-Peters | ||
3 | Ryan Bertrand | ||
4 | Jannik Vestergaard | ||
35 | Jan Bednarek | ||
8 | James Ward-Prowse | 37. | |
17 | Stuart Armstrong | ||
27 | Ibrahima Diallo | ||
9 | Danny Ings | ||
11 | Nathan Redmond | ||
32 | Theo Walcott |
Reservespieler |
West Bromwich Albion

18 | Conor Gallagher | ||
4 | Hal Robson-Kanu | ||
6 | Semi Ajayi | ||
25 | David Button | ||
3 | Kieran Gibbs | ||
22 | Lee Peltier | ||
8 | Jake Livermore | ||
11 | Grady Diangana | ||
29 | Karlan Grant |
Southampton FC

10 | Che Adams | ||
12 | Moussa Djénépo | ||
23 | Nathan Tella | ||
1 | Alex McCarthy | ||
22 | Karim Salisú | ||
5 | Jack Stephens | ||
47 | Will Ferry | ||
64 | Alexandre Jankewitz | ||
19 | Takumi Minamino |
Anzeige