Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1231440
- 1:0Heung-min Son40.
- 1:1Fred57.
- 1:2Edinson Cavani79.
- 1:3Mason Greenwood90.
StadionTottenham Hotspur Stadium
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Chris Kavanagh

40.
90.

57.
79.
90.
18.
41.
48.
67.
70.
Aufstellung |
Tottenham Hotspur

1 | Hugo Lloris | ||
3 | Reguilón | ||
14 | Joe Rodon | ||
15 | Eric Dier | ||
24 | Serge Aurier | ||
5 | Pierre-Emile Højbjerg | ||
18 | Giovani Lo Celso | ||
28 | Tanguy NDombèlé | ||
7 | Heung-min Son | ||
10 | Harry Kane | ||
27 | Lucas Moura |
Manchester United

26 | Dean Henderson | ||
2 | Victor Lindelöf | ||
5 | Harry Maguire | 70. | |
23 | Luke Shaw | 67. | |
29 | Aaron Wan-Bissaka | ||
6 | Paul Pogba | ||
17 | Fred | 48. | |
18 | Bruno Fernandes | ||
39 | Scott McTominay | 18. | |
7 | Edinson Cavani | 41. | |
10 | Marcus Rashford |
Reservespieler |
Tottenham Hotspur

17 | Moussa Sissoko | 90. | |
11 | Érik Lamela | ||
9 | Gareth Bale | ||
12 | Joe Hart | ||
4 | Toby Alderweireld | ||
25 | Japhet Tanganga | ||
20 | Dele Alli | ||
8 | Harry Winks | ||
45 | Carlos Vinícius |
Manchester United

11 | Mason Greenwood | ||
31 | Nemanja Matić | ||
1 | De Gea | ||
27 | Alex Telles | ||
38 | Axel Tuanzebe | ||
33 | Brandon Williams | ||
8 | Mata | ||
34 | Donny van de Beek | ||
19 | Amad Diallo |
Anzeige