Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1231440
- 0:1Stuart Dallas42.
- 1:1Ferrán Torres76.
- 1:2Stuart Dallas90.
StadionEtihad Stadium
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Andre Marriner

76.
35.
83.
90.

42.
90.
45.
66.
Aufstellung |
Manchester City

31 | Ederson | ||
5 | John Stones | ||
6 | Nathan Aké | 35. | |
11 | Oleksandr Zinchenko | ||
22 | Benjamin Mendy | ||
27 | João Cancelo | ||
20 | Bernardo Silva | 83. | |
25 | Fernandinho | 90. | |
7 | Raheem Sterling | ||
9 | Gabriel Jesus | ||
21 | Ferrán Torres |
Leeds United

1 | Illan Meslier | ||
2 | Luke Ayling | ||
6 | Liam Cooper | 45. | |
10 | Ezgjan Alioski | 66. | |
14 | Llorente | ||
15 | Stuart Dallas | ||
11 | Tyler Roberts | ||
18 | Raphinha | ||
23 | Kalvin Phillips | ||
9 | Patrick Bamford | ||
17 | Hélder Costa |
Reservespieler |
Manchester City

8 | İlkay Gündoğan | ||
47 | Phil Foden | ||
13 | Zack Steffen | ||
50 | Eric García | ||
3 | Rúben Dias | ||
2 | Kyle Walker | ||
17 | Kevin De Bruyne | ||
16 | Rodri | ||
26 | Riyad Mahrez |
Leeds United

21 | Pascal Struijk | ||
5 | Robin Koch | ||
46 | Jamie Shackleton | ||
13 | Kiko Casilla | ||
28 | Gaetano Berardi | ||
43 | Mateusz Klich | ||
19 | Pablo Hernández | ||
30 | Joe Gelhardt | ||
7 | Ian Poveda |
Anzeige