Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1231440
09.04.2021 21:00 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Fulham | 0:1 | Wolverhampton | ![]() |
- 0:1Adama Traoré90.
StadionCraven Cottage
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Jonathan Moss


90.
Aufstellung |
Fulham FC

1 | Alphonse Aréola | ||
2 | Kenny Tete | ||
5 | Joachim Andersen | ||
30 | Terence Kongolo | ||
33 | Antonee Robinson | ||
34 | Ola Aina | ||
15 | Ruben Loftus-Cheek | ||
18 | Mario Lemina | ||
21 | Harrison Reed | ||
9 | Aleksandar Mitrović | ||
14 | Bobby Reid |
Wolverhampton Wanderers

11 | Rui Patrício | ||
3 | Rayan Aït Nouri | ||
16 | Conor Coady | ||
22 | Nélson Semedo | ||
27 | Romain Saïss | ||
8 | Rúben Neves | ||
32 | Leander Dendoncker | ||
7 | Pedro Neto | ||
10 | Daniel Podence | ||
12 | Willian José | ||
37 | Adama Traoré |
Reservespieler |
Fulham FC

29 | Frank Anguissa | ||
27 | Josh Maja | ||
17 | Ivan Cavaleiro | ||
31 | Fabricio | ||
16 | Tosin Adarabioyo | ||
23 | Joe Bryan | ||
3 | Michael Hector | ||
13 | Tim Ream | ||
25 | Joshua Onomah |
Wolverhampton Wanderers

28 | João Moutinho | ||
18 | Morgan Gibbs-White | ||
17 | Fábio Silva | ||
21 | John Ruddy | ||
2 | Ki-Jana Hoever | ||
49 | Max Kilman | ||
42 | Lewis Richards | ||
54 | Owen Otasowie | ||
20 | Vitinha |
Anzeige