Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes12314410
- 1:0Kai Havertz10.
- 2:0Kai Havertz49.
StadionStamford Bridge
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Kevin Friend

10.
49.
41.

90.
Aufstellung |
Chelsea FC

16 | Edouard Mendy | ||
4 | Andreas Christensen | ||
6 | Thiago Silva | ||
15 | Kurt Zouma | 41. | |
21 | Ben Chilwell | ||
24 | Reece James | ||
19 | Mason Mount | ||
23 | Billy Gilmour | ||
29 | Kai Havertz | ||
11 | Timo Werner | ||
22 | Hakim Ziyech |
Fulham FC

1 | Alphonse Aréola | ||
5 | Joachim Andersen | ||
16 | Tosin Adarabioyo | ||
33 | Antonee Robinson | ||
34 | Ola Aina | 90. | |
18 | Mario Lemina | ||
29 | Frank Anguissa | ||
14 | Bobby Reid | ||
17 | Ivan Cavaleiro | ||
19 | Ademola Lookman | ||
27 | Josh Maja |
Reservespieler |
Chelsea FC

7 | N'Golo Kanté | ||
9 | Tammy Abraham | ||
3 | Marcos Alonso | ||
1 | Kepa | ||
28 | Azpilicueta | ||
55 | Tino Anjorin | ||
5 | Jorginho | ||
20 | Callum Hudson-Odoi | ||
10 | Christian Pulišić |
Fulham FC

48 | Fabio Carvalho | ||
25 | Joshua Onomah | ||
9 | Aleksandar Mitrović | ||
12 | Marek Rodák | ||
23 | Joe Bryan | ||
3 | Michael Hector | ||
4 | Denis Odoi | ||
13 | Tim Ream | ||
2 | Kenny Tete |
Anzeige