Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes12214210
- 1:0Bobby Reid26.
- 2:0Ola Aina30.
StadionCraven Cottage
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Simon Hooper

26.
30.
55.
57.
83.

47.
69.
Aufstellung |
Fulham FC

1 | Alphonse Aréola | ||
5 | Joachim Andersen | ||
16 | Tosin Adarabioyo | ||
33 | Antonee Robinson | ||
34 | Ola Aina | ||
10 | Tom Cairney | ||
18 | Mario Lemina | ||
29 | Frank Anguissa | ||
9 | Aleksandar Mitrović | ||
14 | Bobby Reid | 55. | |
19 | Ademola Lookman | 57. |
West Bromwich Albion

1 | Sam Johnstone | ||
2 | Darnell Furlong | ||
6 | Semi Ajayi | ||
14 | Conor Townsend | ||
20 | Branislav Ivanović | ||
8 | Jake Livermore | ||
17 | Filip Krovinović | ||
18 | Conor Gallagher | 47. | |
11 | Grady Diangana | ||
12 | Matheus Pereira | ||
29 | Karlan Grant |
Reservespieler |
Fulham FC

21 | Harrison Reed | 83. | |
17 | Ivan Cavaleiro | ||
23 | Joe Bryan | ||
12 | Marek Rodák | ||
4 | Denis Odoi | ||
13 | Tim Ream | ||
15 | Ruben Loftus-Cheek |
West Bromwich Albion

19 | Romaine Sawyers | 69. | |
7 | Callum Robinson | ||
10 | Matt Phillips | ||
25 | David Button | ||
5 | Kyle Bartley | ||
3 | Kieran Gibbs | ||
21 | Kyle Edwards |
Anzeige