Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1221420
- 1:0Bruno Fernandes2.
- 1:1Tanguy NDombèlé4.
- 1:2Heung-min Son7.
- 1:3Harry Kane30.
- 1:4Heung-min Son37.
- 1:5Serge Aurier51.
- 1:6Harry Kane79.
StadionOld Trafford
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Anthony Taylor

2.
28.
63.
84.

4.
7.
30.
37.
51.
79.
32.
Aufstellung |
Manchester United

1 | De Gea | ||
3 | Eric Bailly | 63. | |
5 | Harry Maguire | ||
23 | Luke Shaw | 84. | |
29 | Aaron Wan-Bissaka | ||
6 | Paul Pogba | ||
18 | Bruno Fernandes | ||
31 | Nemanja Matić | ||
9 | Anthony Martial | 28. | |
10 | Marcus Rashford | ||
11 | Mason Greenwood |
Tottenham Hotspur

1 | Hugo Lloris | ||
3 | Reguilón | ||
6 | Davinson Sánchez | ||
15 | Eric Dier | ||
24 | Serge Aurier | ||
5 | Pierre-Emile Højbjerg | ||
17 | Moussa Sissoko | ||
28 | Tanguy NDombèlé | ||
7 | Heung-min Son | ||
10 | Harry Kane | ||
11 | Érik Lamela | 32. |
Reservespieler |
Manchester United

17 | Fred | ||
39 | Scott McTominay | ||
34 | Donny van de Beek | ||
26 | Dean Henderson | ||
2 | Victor Lindelöf | ||
14 | Jesse Lingard | ||
8 | Mata |
Tottenham Hotspur

27 | Lucas Moura | ||
20 | Dele Alli | ||
33 | Ben Davies | ||
12 | Joe Hart | ||
4 | Toby Alderweireld | ||
2 | Matt Doherty | ||
8 | Harry Winks |
Anzeige