Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes12214210
- 0:1Paul Pogba71.
StadionTurf Moor
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Kevin Friend

62.

71.
32.
45.
Aufstellung |
Burnley FC

1 | Nick Pope | ||
2 | Matthew Lowton | ||
5 | James Tarkowski | ||
6 | Ben Mee | ||
23 | Erik Pieters | ||
7 | Jóhann Guðmundsson | ||
8 | Josh Brownhill | ||
12 | Robbie Brady | ||
18 | Ashley Westwood | 62. | |
9 | Chris Wood | ||
10 | Ashley Barnes |
Manchester United

1 | De Gea | ||
3 | Eric Bailly | ||
5 | Harry Maguire | ||
23 | Luke Shaw | 32. | |
29 | Aaron Wan-Bissaka | ||
6 | Paul Pogba | ||
18 | Bruno Fernandes | 45. | |
31 | Nemanja Matić | ||
7 | Edinson Cavani | ||
9 | Anthony Martial | ||
10 | Marcus Rashford |
Reservespieler |
Burnley FC

11 | Dwight McNeil | ||
27 | Matěj Vydra | ||
19 | Jay Rodriguez | ||
25 | Will Norris | ||
26 | Phil Bardsley | ||
28 | Kevin Long | ||
41 | Josh Benson | ||
4 | Jack Cork | ||
16 | Dale Stephens |
Manchester United

11 | Mason Greenwood | ||
39 | Scott McTominay | ||
38 | Axel Tuanzebe | ||
26 | Dean Henderson | ||
27 | Alex Telles | ||
17 | Fred | ||
21 | Daniel James | ||
8 | Mata | ||
34 | Donny van de Beek |
Anzeige