Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1231440
- 1:0Andrew Robertson34.
- 1:1Jay Rodriguez69.
StadionAnfield
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
David Coote

34.
80.

69.
88.
89.
Aufstellung |
Liverpool FC

1 | Alisson | ||
4 | Virgil van Dijk | ||
12 | Joe Gomez | 80. | |
26 | Andrew Robertson | ||
76 | Neco Williams | ||
3 | Fabinho | ||
5 | Georginio Wijnaldum | ||
48 | Curtis Jones | ||
9 | Roberto Firmino | ||
10 | Sadio Mané | ||
11 | Mo Salah |
Burnley FC

1 | Nick Pope | 89. | |
3 | Charlie Taylor | ||
5 | James Tarkowski | ||
23 | Erik Pieters | ||
26 | Phil Bardsley | 88. | |
28 | Kevin Long | ||
8 | Josh Brownhill | ||
18 | Ashley Westwood | ||
9 | Chris Wood | ||
11 | Dwight McNeil | ||
19 | Jay Rodriguez |
Reservespieler |
Liverpool FC

66 | Trent Alexander-Arnold | ||
8 | Naby Keïta | ||
15 | Alex Oxlade-Chamberlain | ||
13 | Adrián | ||
6 | Dejan Lovren | ||
18 | Takumi Minamino | ||
67 | Harvey Elliott | ||
27 | Divock Origi | ||
23 | Xherdan Shaqiri |
Burnley FC

7 | Jóhann Guðmundsson | ||
27 | Matěj Vydra | ||
15 | Bailey Peacock-Farrell | ||
45 | Anthony Driscoll-Glennon | ||
34 | Jimmy Dunne | ||
41 | Josh Benson | ||
12 | Robbie Brady | ||
44 | Mace Goodridge | ||
33 | Max Thompson |
Anzeige