Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1231440
- 1:0Mason Mount14.
- 2:0Pedro21.
- 3:0Willian51.
- 4:0Olivier Giroud54.
StadionStamford Bridge
Zuschauer40.694
Schiedsrichter
Kevin Friend

14.
21.
51.
54.
82.

53.
90.
Aufstellung |
Chelsea FC

1 | Kepa | ||
2 | Antonio Rüdiger | ||
3 | Marcos Alonso | ||
15 | Kurt Zouma | 82. | |
28 | Azpilicueta | ||
8 | Ross Barkley | ||
19 | Mason Mount | ||
47 | Billy Gilmour | ||
10 | Willian | ||
11 | Pedro | ||
18 | Olivier Giroud |
Everton FC

1 | Jordan Pickford | ||
2 | Mason Holgate | 90. | |
5 | Michael Keane | ||
12 | Lucas Digne | ||
19 | Djibril Sidibé | ||
10 | Gylfi Sigurðsson | ||
21 | André Gomes | 53. | |
26 | Tom Davies | ||
7 | Richarlison | ||
9 | Dominic Calvert-Lewin | ||
20 | Bernard |
Reservespieler |
Chelsea FC

24 | Reece James | ||
55 | Tino Anjorin | ||
57 | Armando Broja | ||
13 | Willy Caballero | ||
4 | Andreas Christensen | ||
29 | Fikayo Tomori | ||
23 | Michy Batshuayi |
Everton FC

11 | Theo Walcott | ||
27 | Moise Kean | ||
42 | Anthony Gordon | ||
22 | Maarten Stekelenburg | ||
3 | Leighton Baines | ||
13 | Yerry Mina | ||
17 | Alex Iwobi |
Anzeige