Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes12214210
- 0:1Gabriel Jesus80.
StadionKing Power Stadium
Zuschauer32.068
Schiedsrichter
Paul Tierney


80.
Aufstellung |
Leicester City

1 | Kasper Schmeichel | ||
3 | Ben Chilwell | ||
4 | Çağlar Söyüncü | ||
6 | Jonny Evans | ||
21 | Ricardo Pereira | ||
28 | Christian Fuchs | ||
8 | Youri Tielemans | ||
10 | James Maddison | ||
26 | Dennis Praet | ||
9 | Jamie Vardy | ||
14 | Kelechi Iheanacho |
Manchester City

31 | Ederson | ||
2 | Kyle Walker | ||
14 | Aymeric Laporte | ||
22 | Benjamin Mendy | ||
8 | İlkay Gündoğan | ||
16 | Rodri | ||
17 | Kevin De Bruyne | ||
25 | Fernandinho | ||
10 | Sergio Agüero | ||
20 | Bernardo Silva | ||
26 | Riyad Mahrez |
Reservespieler |
Leicester City

15 | Harvey Barnes | ||
22 | Matty James | ||
17 | Ayoze Pérez | ||
12 | Danny Ward | ||
2 | James Justin | ||
5 | Wes Morgan | ||
11 | Marc Albrighton |
Manchester City

30 | Nicolás Otamendi | ||
9 | Gabriel Jesus | ||
1 | Claudio Bravo | ||
27 | João Cancelo | ||
5 | John Stones | ||
21 | David Silva | ||
47 | Phil Foden |
Anzeige