Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1221421
- 0:1Chris Wood53.
- 0:2Ashley Barnes82.
- 0:3James Tarkowski88.
StadionVicarage Road
Zuschauer19.711
Schiedsrichter
Paul Tierney

25.

53.
82.
88.
30.
45.
60.
Aufstellung |
Watford FC

26 | Ben Foster | ||
4 | Craig Dawson | ||
6 | Adrian Mariappa | ||
15 | Craig Cathcart | ||
21 | Kiko Femenía | ||
25 | José Cholevas | ||
16 | Abdoulaye Doucouré | ||
19 | Will Hughes | ||
29 | Étienne Capoue | ||
7 | Gerard Deulofeu | ||
18 | Andre Gray | 25. |
Burnley FC

1 | Nick Pope | ||
3 | Charlie Taylor | ||
5 | James Tarkowski | 45. | |
6 | Ben Mee | 30. | |
26 | Phil Bardsley | ||
4 | Jack Cork | ||
13 | Jeff Hendrick | ||
18 | Ashley Westwood | 60. | |
9 | Chris Wood | ||
10 | Ashley Barnes | ||
11 | Dwight McNeil |
Reservespieler |
Watford FC

11 | Adam Masina | ||
9 | Troy Deeney | ||
23 | Ismaïla Sarr | ||
1 | Gomes | ||
36 | Dimitri Foulquier | ||
14 | Nathaniel Chalobah | ||
24 | Tom Dele-Bashiru |
Burnley FC

19 | Jay Rodriguez | ||
20 | Joe Hart | ||
14 | Ben Gibson | ||
2 | Matthew Lowton | ||
23 | Erik Pieters | ||
12 | Robbie Brady | ||
25 | Aaron Lennon |
Anzeige