Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes12214210
- 0:1Harry Kane1.
- 1:1Jordan Henderson52.
- 2:1Mo Salah75.
StadionAnfield
Zuschauer53.222
Schiedsrichter
Anthony Taylor

52.
75.
50.
64.
90.

1.
36.
37.
72.
Aufstellung |
Liverpool FC

1 | Alisson | ||
4 | Virgil van Dijk | ||
6 | Dejan Lovren | 50. | |
26 | Andrew Robertson | ||
66 | Trent Alexander-Arnold | 64. | |
3 | Fabinho | ||
5 | Georginio Wijnaldum | ||
14 | Jordan Henderson | ||
9 | Roberto Firmino | ||
10 | Sadio Mané | ||
11 | Mo Salah |
Tottenham Hotspur

22 | Paulo Gazzaniga | ||
3 | Danny Rose | 37. | |
4 | Toby Alderweireld | ||
6 | Davinson Sánchez | ||
24 | Serge Aurier | ||
8 | Harry Winks | ||
17 | Moussa Sissoko | 36. | |
20 | Dele Alli | ||
23 | Christian Eriksen | ||
7 | Heung-min Son | ||
10 | Harry Kane |
Reservespieler |
Liverpool FC

7 | James Milner | 90. | |
12 | Joe Gomez | ||
27 | Divock Origi | ||
13 | Adrián | ||
8 | Naby Keïta | ||
20 | Adam Lallana | ||
15 | Alex Oxlade-Chamberlain |
Tottenham Hotspur

28 | Tanguy NDombèlé | 72. | |
27 | Lucas Moura | ||
18 | Giovani Lo Celso | ||
49 | Brandon Austin | ||
33 | Ben Davies | ||
15 | Eric Dier | ||
5 | Jan Vertonghen |
Anzeige