Spieldetails
90
- 1:0Bernard17.
- 2:0Gylfi Sigurðsson90.
StadionGoodison Park
Zuschauer39.263
Schiedsrichter
Paul Tierney

17.
90.
45.
89.

70.
78.
Aufstellung |
Everton FC

1 | Jordan Pickford | ||
5 | Michael Keane | ||
12 | Lucas Digne | ||
13 | Yerry Mina | ||
19 | Djibril Sidibé | ||
20 | Bernard | ||
21 | André Gomes | 89. | |
26 | Tom Davies | 45. | |
7 | Richarlison | ||
11 | Theo Walcott | ||
17 | Alex Iwobi |
West Ham United

13 | Roberto | ||
21 | Angelo Ogbonna | ||
23 | Issa Diop | 78. | |
24 | Ryan Fredericks | ||
26 | Arthur Masuaku | ||
8 | Felipe Anderson | ||
10 | Manuel Lanzini | ||
16 | Mark Noble | ||
18 | Pablo Fornals | ||
41 | Declan Rice | 70. | |
22 | Sébastien Haller |
Reservespieler |
Everton FC

3 | Leighton Baines | ||
34 | Beni Baningime | ||
9 | Dominic Calvert-Lewin | ||
2 | Mason Holgate | ||
27 | Moise Kean | ||
49 | Jonas Lössl | ||
10 | Gylfi Sigurðsson |
West Ham United

27 | Albian Ajeti | ||
4 | Fabián Balbuena | ||
25 | David Martin | ||
11 | Robert Snodgrass | ||
19 | Jack Wilshere | ||
7 | Andrey Yarmolenko | ||
5 | Pablo Zabaleta |
Anzeige