Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1231440
06.10.2019 15:00 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Arsenal | 1:0 | Bournemouth | ![]() |
- 1:0David Luiz9.
StadionEmirates Stadium
Zuschauer60.326
Schiedsrichter
Martin Atkinson

9.
72.

13.
29.
Aufstellung |
Arsenal FC

1 | Bernd Leno | ||
5 | Sokratis Papastathopoulos | ||
21 | Calum Chambers | ||
23 | David Luiz | ||
31 | Sead Kolašinac | ||
8 | Dani Ceballos | ||
29 | Mattéo Guendouzi | ||
34 | Granit Xhaka | ||
14 | Pierre-Emerick Aubameyang | ||
19 | Nicolas Pépé | ||
77 | Bukayo Saka |
AFC Bournemouth

12 | Aaron Ramsdale | ||
3 | Steve Cook | ||
5 | Nathan Aké | ||
17 | Jack Stacey | 29. | |
21 | Diego Rico | ||
8 | Jefferson Lerma | ||
29 | Philip Billing | 13. | |
7 | Joshua King | ||
9 | Dominic Solanke | ||
13 | Callum Wilson | ||
22 | Harry Wilson |
Reservespieler |
Arsenal FC

35 | Gabriel Martinelli | 72. | |
28 | Joe Willock | ||
11 | Lucas Torreira | ||
26 | Emiliano Martínez | ||
16 | Rob Holding | ||
3 | Kieran Tierney | ||
15 | Ainsley Maitland-Niles |
AFC Bournemouth

24 | Ryan Fraser | ||
2 | Simon Francis | ||
14 | Arnaut Danjuma | ||
1 | Artur Boruc | ||
26 | Lloyd Kelly | ||
16 | Lewis Cook | ||
6 | Andrew Surman |
Anzeige