Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1221421
- 1:0Ricardo Pereira16.
- 2:0Jamie Vardy54.
- 3:0Paul Dummett57.
- 4:0Jamie Vardy64.
- 5:0Wilfred Ndidi90.
StadionKing Power Stadium
Zuschauer32.168
Schiedsrichter
Craig Pawson

16.
54.
64.
90.
24.

57.
43.
88.
Aufstellung |
Leicester City

1 | Kasper Schmeichel | ||
3 | Ben Chilwell | ||
4 | Çağlar Söyüncü | ||
6 | Jonny Evans | ||
21 | Ricardo Pereira | ||
8 | Youri Tielemans | ||
15 | Harvey Barnes | ||
25 | Wilfred Ndidi | ||
26 | Dennis Praet | ||
9 | Jamie Vardy | 24. | |
17 | Ayoze Pérez |
Newcastle United

1 | Martin Dúbravka | ||
3 | Paul Dummett | ||
5 | Fabian Schär | 88. | |
6 | Jamaal Lascelles | ||
17 | Emil Krafth | ||
14 | Isaac Hayden | 43. | |
24 | Miguel Almirón | ||
36 | Sean Longstaff | ||
9 | Joelinton | ||
13 | Yoshinori Mutō | ||
30 | Christian Atsu |
Reservespieler |
Leicester City

11 | Marc Albrighton | ||
20 | Hamza Choudhury | ||
7 | Demarai Gray | ||
12 | Danny Ward | ||
2 | James Justin | ||
5 | Wes Morgan | ||
14 | Kelechi Iheanacho |
Newcastle United

4 | Sung-yueng Ki | ||
7 | Andy Carroll | ||
22 | DeAndre Yedlin | ||
26 | Karl Darlow | ||
18 | Federico Fernández | ||
19 | Manquillo | ||
10 | Allan Saint-Maximin |
Anzeige