Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1231440
- 1:0David Silva1.
- 2:0Sergio Agüero7.
- 3:0Riyad Mahrez12.
- 4:0Bernardo Silva15.
- 5:0Nicolás Otamendi18.
- 6:0Bernardo Silva48.
- 7:0Bernardo Silva60.
- 8:0Kevin De Bruyne85.
StadionEtihad Stadium
Zuschauer54.273
Schiedsrichter
Mike Dean

1.
7.
12.
15.
18.
48.
60.
85.
19.
81.

59.
59.
Aufstellung |
Manchester City

31 | Ederson | ||
2 | Kyle Walker | ||
22 | Benjamin Mendy | ||
30 | Nicolás Otamendi | ||
16 | Rodri | ||
17 | Kevin De Bruyne | ||
21 | David Silva | ||
25 | Fernandinho | ||
10 | Sergio Agüero | ||
20 | Bernardo Silva | 19. | |
26 | Riyad Mahrez |
Watford FC

26 | Ben Foster | ||
4 | Craig Dawson | ||
6 | Adrian Mariappa | ||
21 | Kiko Femenía | 59. | |
25 | José Cholevas | ||
36 | Dimitri Foulquier | ||
8 | Tom Cleverley | ||
16 | Abdoulaye Doucouré | ||
19 | Will Hughes | ||
29 | Étienne Capoue | ||
7 | Gerard Deulofeu | 59. |
Reservespieler |
Manchester City

12 | Angeliño | 81. | |
27 | João Cancelo | ||
50 | Eric García | ||
1 | Claudio Bravo | ||
8 | İlkay Gündoğan | ||
9 | Gabriel Jesus | ||
7 | Raheem Sterling |
Watford FC

37 | Roberto Pereyra | ||
23 | Ismaïla Sarr | ||
18 | Andre Gray | ||
1 | Gomes | ||
2 | Daryl Janmaat | ||
27 | Christian Kabasele | ||
14 | Nathaniel Chalobah |
Anzeige