Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes12214210
- 1:0Joel Matip41.
- 2:0Mo Salah49.
- 3:0Mo Salah58.
- 3:1Lucas Torreira85.
StadionAnfield
Zuschauer53.298
Schiedsrichter
Anthony Taylor

41.
49.
58.
90.

85.
48.
Aufstellung |
Liverpool FC

13 | Adrián | ||
4 | Virgil van Dijk | ||
26 | Andrew Robertson | ||
32 | Joel Matip | ||
66 | Trent Alexander-Arnold | ||
3 | Fabinho | 90. | |
5 | Georginio Wijnaldum | ||
14 | Jordan Henderson | ||
9 | Roberto Firmino | ||
10 | Sadio Mané | ||
11 | Mo Salah |
Arsenal FC

1 | Bernd Leno | ||
5 | Sokratis Papastathopoulos | ||
18 | Nacho Monreal | ||
23 | David Luiz | 48. | |
8 | Dani Ceballos | ||
15 | Ainsley Maitland-Niles | ||
28 | Joe Willock | ||
29 | Mattéo Guendouzi | ||
34 | Granit Xhaka | ||
14 | Pierre-Emerick Aubameyang | ||
19 | Nicolas Pépé |
Reservespieler |
Liverpool FC

7 | James Milner | ||
15 | Alex Oxlade-Chamberlain | ||
20 | Adam Lallana | ||
62 | Caoimhin Kelleher | ||
12 | Joe Gomez | ||
27 | Divock Origi | ||
23 | Xherdan Shaqiri |
Arsenal FC

11 | Lucas Torreira | ||
9 | Alexandre Lacazette | ||
7 | Henrikh Mkhitaryan | ||
26 | Emiliano Martínez | ||
21 | Calum Chambers | ||
31 | Sead Kolašinac | ||
24 | Reiss Nelson |
Anzeige