Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1221421
- 0:1Pierre-Emerick Aubameyang58.
StadionSt James' Park
Zuschauer47.635
Schiedsrichter
Martin Atkinson

18.

58.
25.
37.
81.
Aufstellung |
Newcastle United

1 | Martin Dúbravka | ||
3 | Paul Dummett | ||
5 | Fabian Schär | ||
6 | Jamaal Lascelles | ||
11 | Matt Ritchie | ||
19 | Manquillo | ||
8 | Jonjo Shelvey | ||
14 | Isaac Hayden | ||
24 | Miguel Almirón | 18. | |
36 | Sean Longstaff | ||
9 | Joelinton |
Arsenal FC

1 | Bernd Leno | ||
5 | Sokratis Papastathopoulos | ||
18 | Nacho Monreal | ||
21 | Calum Chambers | ||
7 | Henrikh Mkhitaryan | 37. | |
15 | Ainsley Maitland-Niles | ||
28 | Joe Willock | ||
29 | Mattéo Guendouzi | ||
34 | Granit Xhaka | 81. | |
14 | Pierre-Emerick Aubameyang | ||
24 | Reiss Nelson | 25. |
Reservespieler |
Newcastle United

15 | Jetro Willems | ||
10 | Allan Saint-Maximin | ||
26 | Karl Darlow | ||
2 | Ciaran Clark | ||
18 | Federico Fernández | ||
17 | Emil Krafth | ||
13 | Yoshinori Mutō |
Arsenal FC

8 | Dani Ceballos | ||
19 | Nicolas Pépé | ||
35 | Gabriel Martinelli | ||
26 | Emiliano Martínez | ||
23 | David Luiz | ||
11 | Lucas Torreira | ||
9 | Alexandre Lacazette |
Anzeige