Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1221420
- 0:1Pierre-Emerick Aubameyang52.
- 0:2Pierre-Emerick Aubameyang63.
- 1:2Ashley Barnes65.
- 1:3Eddie Nketiah90.
StadionTurf Moor
Zuschauer21.461
Schiedsrichter
Mike Dean

65.
3.
22.
45.
48.
75.

52.
63.
90.
53.
Aufstellung |
Burnley FC

1 | Tom Heaton | 3. | |
2 | Matthew Lowton | 48. | |
3 | Charlie Taylor | ||
5 | James Tarkowski | 45. | |
6 | Ben Mee | ||
4 | Jack Cork | 75. | |
13 | Jeff Hendrick | ||
18 | Ashley Westwood | ||
10 | Ashley Barnes | 22. | |
11 | Chris Wood | ||
31 | Dwight McNeil |
Arsenal FC

19 | Bernd Leno | ||
12 | Stephan Lichtsteiner | ||
18 | Nacho Monreal | ||
20 | Shkodran Mustafi | ||
27 | Konstantinos Mavropanos | ||
4 | Mohamed Elneny | ||
7 | Henrikh Mkhitaryan | ||
29 | Mattéo Guendouzi | 53. | |
59 | Joe Willock | ||
14 | Pierre-Emerick Aubameyang | ||
17 | Alex Iwobi |
Reservespieler |
Burnley FC

7 | Jóhann Guðmundsson | ||
15 | Peter Crouch | ||
12 | Robbie Brady | ||
20 | Joe Hart | ||
28 | Kevin Long | ||
23 | Stephen Ward | ||
27 | Matěj Vydra |
Arsenal FC

6 | Laurent Koscielny | ||
49 | Eddie Nketiah | ||
1 | Petr Čech | ||
31 | Sead Kolašinac | ||
15 | Ainsley Maitland-Niles | ||
34 | Granit Xhaka | ||
9 | Alexandre Lacazette |
Anzeige