Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1231440
09.02.2019 16:00 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Cr. Palace | 1:1 | West Ham | ![]() |
- 0:1Mark Noble27.
- 1:1Wilfried Zaha76.
StadionSelhurst Park
Zuschauer25.552
Schiedsrichter
Craig Pawson

76.
35.
43.
45.

27.
Aufstellung |
Crystal Palace

31 | Guaita | ||
3 | Patrick van Aanholt | ||
12 | Mamadou Sakho | ||
29 | Aaron Wan-Bissaka | 35. | |
34 | Martin Kelly | ||
4 | Luka Milivojević | 43. | |
15 | Jeffrey Schlupp | ||
18 | James McArthur | 45. | |
10 | Andros Townsend | ||
11 | Wilfried Zaha | ||
17 | Christian Benteke |
West Ham United

1 | Łukasz Fabiański | ||
3 | Aaron Cresswell | ||
21 | Angelo Ogbonna | ||
23 | Issa Diop | ||
24 | Ryan Fredericks | ||
8 | Felipe Anderson | ||
16 | Mark Noble | ||
41 | Declan Rice | ||
9 | Javier Hernández | ||
11 | Robert Snodgrass | ||
30 | Michail Antonio |
Reservespieler |
Crystal Palace

23 | Michy Batshuayi | ||
7 | Max Meyer | ||
13 | Wayne Hennessey | ||
6 | Scott Dann | ||
2 | Joel Ward | ||
26 | Bakary Sako | ||
14 | Jordan Ayew |
West Ham United

7 | Marko Arnautović | ||
14 | Pedro Obiang | ||
5 | Pablo Zabaleta | ||
13 | Adrián | ||
26 | Arthur Masuaku | ||
45 | Grady Diangana | ||
9 | Andy Carroll |
Anzeige