Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1221421
13.01.2019 15:15 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Everton | 2:0 | Bournemouth | ![]() |
- 1:0Kurt Zouma61.
- 2:0Dominic Calvert-Lewin90.
StadionGoodison Park
Zuschauer38.113
Schiedsrichter
Anthony Taylor

61.
90.
38.
65.
66.
66.
84.

Aufstellung |
Everton FC

1 | Jordan Pickford | ||
4 | Michael Keane | 65. | |
5 | Kurt Zouma | 66. | |
12 | Lucas Digne | ||
23 | Séamus Coleman | ||
8 | André Gomes | 66. | |
10 | Gylfi Sigurðsson | ||
17 | Idrissa Gueye | ||
20 | Bernard | 38. | |
30 | Richarlison | 84. | |
31 | Ademola Lookman |
AFC Bournemouth

27 | Asmir Begović | ||
3 | Steve Cook | ||
5 | Nathan Aké | ||
15 | Adam Smith | ||
23 | Nathaniel Clyne | ||
4 | Dan Gosling | ||
8 | Jefferson Lerma | ||
20 | David Brooks | ||
17 | Joshua King | ||
19 | Junior Stanislas | ||
24 | Ryan Fraser |
Reservespieler |
Everton FC

11 | Theo Walcott | ||
29 | Dominic Calvert-Lewin | ||
13 | Yerry Mina | ||
22 | Maarten Stekelenburg | ||
43 | Jonjoe Kenny | ||
26 | Tom Davies | ||
14 | Cenk Tosun |
AFC Bournemouth

9 | Lys Mousset | ||
10 | Jordon Ibe | ||
1 | Artur Boruc | ||
11 | Charlie Daniels | ||
21 | Diego Rico | ||
25 | Jack Simpson | ||
6 | Andrew Surman |
Anzeige