Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1231440
- 1:0Pedro9.
- 1:1Ciaran Clark40.
- 2:1Willian57.
StadionStamford Bridge
Zuschauer40.491
Schiedsrichter
Chris Kavanagh

9.
57.
63.

40.
24.
Aufstellung |
Chelsea FC

1 | Kepa | ||
2 | Antonio Rüdiger | ||
3 | Marcos Alonso | ||
28 | Azpilicueta | ||
30 | David Luiz | ||
5 | Jorginho | 63. | |
7 | N'Golo Kanté | ||
17 | Mateo Kovačić | ||
10 | Eden Hazard | ||
11 | Pedro | ||
22 | Willian |
Newcastle United

12 | Martin Dúbravka | ||
2 | Ciaran Clark | ||
6 | Jamaal Lascelles | ||
11 | Matt Ritchie | 24. | |
20 | Florian Lejeune | ||
22 | DeAndre Yedlin | ||
14 | Isaac Hayden | ||
17 | Ayoze Pérez | ||
36 | Sean Longstaff | ||
9 | Salomón Rondón | ||
30 | Christian Atsu |
Reservespieler |
Chelsea FC

8 | Ross Barkley | ||
20 | Callum Hudson-Odoi | ||
18 | Olivier Giroud | ||
13 | Willy Caballero | ||
44 | Ethan Ampadu | ||
27 | Andreas Christensen | ||
33 | Emerson |
Newcastle United

19 | Manquillo | ||
7 | Jacob Murphy | ||
41 | Freddie Woodman | ||
18 | Federico Fernández | ||
5 | Fabian Schär | ||
25 | Jamie Sterry | ||
21 | Joselu |
Anzeige