Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes12214210
- 0:1Jamie Vardy51.
StadionStamford Bridge
Zuschauer40.558
Schiedsrichter
Lee Probert


51.
31.
81.
Aufstellung |
Chelsea FC

1 | Kepa | ||
2 | Antonio Rüdiger | ||
3 | Marcos Alonso | ||
28 | Azpilicueta | ||
30 | David Luiz | ||
5 | Jorginho | ||
7 | N'Golo Kanté | ||
17 | Mateo Kovačić | ||
10 | Eden Hazard | ||
11 | Pedro | ||
22 | Willian |
Leicester City

1 | Kasper Schmeichel | ||
3 | Ben Chilwell | ||
5 | Wes Morgan | ||
15 | Harry Maguire | ||
21 | Ricardo Pereira | ||
10 | James Maddison | ||
11 | Marc Albrighton | ||
20 | Hamza Choudhury | ||
24 | Nampalys Mendy | 81. | |
25 | Wilfred Ndidi | 31. | |
9 | Jamie Vardy |
Reservespieler |
Chelsea FC

12 | Ruben Loftus-Cheek | ||
18 | Olivier Giroud | ||
4 | Cesc Fàbregas | ||
13 | Willy Caballero | ||
24 | Gary Cahill | ||
21 | Davide Zappacosta | ||
8 | Ross Barkley |
Leicester City

7 | Demarai Gray | ||
14 | Kelechi Iheanacho | ||
12 | Danny Ward | ||
6 | Jonny Evans | ||
28 | Christian Fuchs | ||
21 | Iborra | ||
20 | Shinji Okazaki |
Anzeige