Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1231440
- 1:0Roberto Pereyra61.
- 1:1Sam Vokes70.
- 1:2Jack Cork73.
StadionVicarage Road
Zuschauer20.044
Schiedsrichter
Paul Tierney

61.
56.
90.

70.
73.
33.
90.
Aufstellung |
Watford FC

30 | Orestis Karnezis | ||
2 | Daryl Janmaat | ||
5 | Sebastian Prödl | ||
6 | Adrian Mariappa | ||
21 | Kiko Femenía | ||
25 | José Cholevas | ||
16 | Abdoulaye Doucouré | 56. | |
19 | Will Hughes | ||
29 | Étienne Capoue | ||
37 | Roberto Pereyra | ||
9 | Troy Deeney |
Burnley FC

29 | Nick Pope | ||
2 | Matthew Lowton | 90. | |
5 | James Tarkowski | ||
23 | Stephen Ward | ||
28 | Kevin Long | ||
4 | Jack Cork | ||
18 | Ashley Westwood | ||
25 | Aaron Lennon | ||
7 | Georges-Kévin N'Koudou | 33. | |
10 | Ashley Barnes | ||
11 | Chris Wood |
Reservespieler |
Watford FC

33 | Stefano Okaka | 90. | |
28 | André Carrillo | ||
11 | Richarlison | ||
1 | Gomes | ||
3 | Miguel Britos | ||
15 | Craig Cathcart | ||
18 | Andre Gray |
Burnley FC

9 | Sam Vokes | ||
13 | Jeff Hendrick | ||
1 | Tom Heaton | ||
26 | Phil Bardsley | ||
3 | Charlie Taylor | ||
8 | Dean Marney | ||
21 | Nahki Wells |
Anzeige