Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1231440
28.04.2018 16:00 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Cr. Palace | 5:0 | Leicester | ![]() |
- 1:0Wilfried Zaha17.
- 2:0James McArthur38.
- 3:0Ruben Loftus-Cheek81.
- 4:0Patrick van Aanholt84.
- 5:0Christian Benteke90.
StadionSelhurst Park
Zuschauer25.750
Schiedsrichter
Mike Dean

17.
38.
81.
84.
90.
53.

56.
77.
Aufstellung |
Crystal Palace

13 | Wayne Hennessey | ||
2 | Joel Ward | ||
3 | Patrick van Aanholt | ||
5 | James Tomkins | ||
12 | Mamadou Sakho | ||
4 | Luka Milivojević | ||
7 | Yohan Cabaye | 53. | |
8 | Ruben Loftus-Cheek | ||
18 | James McArthur | ||
10 | Andros Townsend | ||
11 | Wilfried Zaha |
Leicester City

12 | Ben Hamer | ||
3 | Ben Chilwell | ||
5 | Wes Morgan | ||
15 | Harry Maguire | ||
11 | Marc Albrighton | 56. | |
20 | Hamza Choudhury | ||
25 | Wilfred Ndidi | ||
26 | Riyad Mahrez | ||
7 | Demarai Gray | ||
9 | Jamie Vardy | ||
14 | Kelechi Iheanacho |
Reservespieler |
Crystal Palace

15 | Jeffrey Schlupp | ||
14 | Chung-yong Lee | ||
17 | Christian Benteke | ||
1 | Julian Speroni | ||
34 | Martin Kelly | ||
29 | Aaron Wan-Bissaka | ||
9 | Alexander Sørloth |
Leicester City

14 | Adrien Silva | 77. | |
33 | Fousséni Diabaté | ||
16 | Aleksandar Dragović | ||
17 | Eldin Jakupović | ||
28 | Christian Fuchs | ||
2 | Danny Simpson | ||
32 | Harvey Barnes |
Anzeige