Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes12314410
04.12.2016 14:30 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Bournemouth | 4:3 | Liverpool | ![]() |
- 0:1Sadio Mané20.
- 0:2Divock Origi22.
- 1:2Callum Wilson56.
- 1:3Emre Can64.
- 2:3Ryan Fraser76.
- 3:3Steve Cook78.
- 4:3Nathan Aké90.
StadionVitality Stadium
Zuschauer11.183
Schiedsrichter
Bobby Madley

56.
76.
78.
90.
48.
50.

20.
22.
64.
53.
87.
Aufstellung |
AFC Bournemouth

1 | Artur Boruc | ||
2 | Simon Francis | 50. | |
3 | Steve Cook | ||
5 | Nathan Aké | ||
15 | Adam Smith | ||
4 | Dan Gosling | ||
8 | Harry Arter | ||
32 | Jack Wilshere | 48. | |
13 | Callum Wilson | ||
17 | Joshua King | ||
19 | Junior Stanislas |
Liverpool FC

1 | Loris Karius | ||
2 | Nathaniel Clyne | ||
6 | Dejan Lovren | ||
7 | James Milner | ||
5 | Georginio Wijnaldum | ||
14 | Jordan Henderson | 53. | |
21 | Lucas Leiva | ||
23 | Emre Can | 87. | |
11 | Roberto Firmino | ||
19 | Sadio Mané | ||
27 | Divock Origi |
Reservespieler |
AFC Bournemouth

33 | Jordon Ibe | ||
24 | Ryan Fraser | ||
9 | Benik Afobe | ||
23 | Adam Federici | ||
26 | Tyrone Mings | ||
14 | Brad Smith | ||
7 | Marc Pugh |
Liverpool FC

20 | Adam Lallana | ||
22 | Simon Mignolet | ||
66 | Trent Alexander-Arnold | ||
17 | Ragnar Klavan | ||
18 | Alberto Moreno | ||
53 | Ovie Ejaria | ||
58 | Ben Woodburn |
Anzeige